var GiAdults = 11;
var GiChildren = 10;

var GaRoutes = [
  // Legend:
  // 'ToAirport | FromAirport | BeginDate | EndDate'

  // Alicante 
  'KEF | ALC | ' + GstrToDay + ' | 05/11/2011 | 19/12/2011 | 04/01/2012 | 31/03/2012 | 31/08/2012',
  'ALC | KEF | ' + GstrToDay + ' | 05/11/2011 | 19/12/2011 | 04/01/2012 | 31/03/2012 | 31/08/2012', 

  // Barcelo
  'KEF | BCN | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BCN | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',

  // Basel
  'KEF | BSL | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BSL | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BSL | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'BSL | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

  // Billund
  'KEF | BLL | 03/01/2012 | 03/01/2012 | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BLL | KEF | 23/12/2011 | 23/12/2011 | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  

  // Berlin Brandenburg 
  'KEF | BER | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BER | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',

  // Berlin Schönefeld 
  'KEF | SXF | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'SXF | KEF | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'SXF | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/05/2012',
  'SXF | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'SXF | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

  // Bologna
  'KEF | BLQ | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'BLQ | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',

  // Copenhagen
  'KEF | CPH | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'CPH | KEF | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'CPH | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/05/2012',
  'CPH | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'CPH | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'CPH | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

// Edinburgh
  'KEF | EDI | 21/06/2012 | 30/08/2012',
  'EDI | KEF | 21/06/2012 | 30/08/2012',


// Vilnius
  'KEF | VNO | 26/06/2012 | 28/08/2012',
  'VNO | KEF | 27/06/2012 | 29/08/2012',


  // Frankfurt Hahn
  'KEF | HHN | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'HHN | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'HHN | EWR | ' + GstrToDay + ' | 29/08/2011',
  'HHN | BOS | ' + GstrToDay + ' | 29/08/2011',

  // Gautaborg
  'KEF | GOT | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'GOT | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'GOT | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'GOT | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'GOT | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

  // Akureyri
  /*'AEY | CPH | 01/06/2011 | 31/08/2011',
  'CPH | AEY | 01/06/2011 | 31/08/2011',
*/
  // Krakow
  'KEF | KRK | 16/12/2011 | 09/01/2012 | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'KRK | KEF | 16/12/2011 | 09/01/2012 | 01/06/2012 | 31/08/2012',

  // Gatwick
  'KEF | LGW | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'LGW | KEF | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',
  'LGW | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/05/2012',
  'LGW | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'LGW | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'LGW | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

// Stansted
  'KEF | STN | 20/06/2012 | 31/08/2012',
  'STN | KEF | 20/06/2012 | 31/08/2012',
  
  // KEFLAVIK
  'KEF | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2012',

  // Oslo
  /*'KEF | OSL | ' + GstrToDay + ' | 29/10/2011 | 01/05/2012 | 31/08/2012',
  'OSL | KEF | ' + GstrToDay + ' | 29/10/2011 | 01/05/2012 | 31/08/2012',
  'OSL | EWR | ' + GstrToDay + ' | 29/10/2011',
  'OSL | BOS | ' + GstrToDay + ' | 29/10/2011',
  'OSL | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'OSL | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
 */
  // Paris
  'KEF | CDG | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'CDG | KEF | 01/06/2012 | 31/08/2012',
  'CDG | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'CDG | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'CDG | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'CDG | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',

  // Warsaw
  'KEF | WAW | ' + GstrToDay + ' | 20/01/2012 | 25/03/2012 | 31/08/2012',
  'WAW | KEF | ' + GstrToDay + ' | 20/01/2012 | 25/03/2012 | 31/08/2012',
  'WAW | EWR | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'WAW | BOS | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'WAW | YWG | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011',
  'WAW | ORD | ' + GstrToDay + ' | 31/08/2011'

];



