| Flugferð, önnur leið | Dagsetning, tími | Verð með sköttum | |
|---|---|---|---|
| Reykjavik KEF - London Gatwick LGW | 18.5.2012 09:00 | 12.700 ISK | Bóka |
| Reykjavik KEF - Berlin Schoenefeld SXF | 18.5.2012 18:00 | 12.700 ISK | Bóka |
| Reykjavik KEF - London Gatwick LGW | 19.5.2012 09:00 | 12.700 ISK | Bóka |
| London Gatwick LGW - Reykjavik KEF | 19.5.2012 14:35 | 14.668 ISK | Bóka |
| London Gatwick LGW - Reykjavik KEF | 27.5.2012 22:10 | 14.668 ISK | Bóka |
| Reykjavik KEF - Cologne CGN | 5.6.2012 18:40 | 14.029 ISK | Bóka |
| Cologne CGN - Reykjavik KEF | 13.6.2012 00:20 | 11.656 ISK | Bóka |
| Reykjavik KEF - Cologne CGN | 14.6.2012 17:50 | 14.029 ISK | Bóka |
Lægstu verðin
Í heita pottinn setjum við flug á hreinlega hlægilega lágu verði. Eins og gengur þá er mismikið í pottinum. Stundum er hann fullur, stundum tómur.
Eitt í einu
Fargjöldin í heita pottinum er bara hægt að bóka aðra leið og aðeins er hægt að bóka fyrir einn í einu. Ekki er hægt að tryggja að til séu fleiri sæti á því verði.
Skattar og aðrar greiðslur
Verðið sem gefið er upp á þessari síðu er alltaf með sköttum og öðrum greiðslum.
Viltu bæta barni við bókunina? Hafðu samband við þjónustuver Iceland Express í síma 5 500 600 þegar þú ert búin(n) að bóka í heita pottinum.